自由診療(保険外診療)料金表
つめもの・かぶせもの
※金額はすべて税抜表示です
前歯 | 小臼歯 | 大臼歯 | |
---|---|---|---|
ゴールド インレー | ¥40,000 | ¥50,000 | |
FCK・On(ゴールド) | ¥80,000 | ¥90,000 | |
メタルボンド クラウン | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
セレックセラミック クラウン | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
オールジルコニア インレー | ¥40,000 | ¥40,000 | |
オールジルコニア アンレー | ¥60,000 | ¥60,000 | |
オールジルコニア クラウン | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
オールジルコニア クラウン (インプラント上部) |
¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
E-MAX | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
ジルコニア | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
ポーセレンラミネート | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
土台
※金額はすべて税抜表示です
ファイバーポスト | ¥10,000 |
---|---|
パラコア | ¥20,000 |
白金加金コア | ¥50,000 |
インプラント
※金額はすべて税抜表示です
フィクスチャー | インプラント(スクリューベント) 骨レベル |
前歯 | ¥210,000 |
---|---|---|---|
臼歯 | ¥210,000 | ||
インプラント(スイスプラス) 歯肉レベル |
臼歯専用 | ¥210,000 | |
アバットメント | インプラント(スクリューベント) 骨レベル |
ジルコニア | ¥70,000 |
メタル | ¥50,000 | ||
インプラント(スクリューベント) 骨レベル |
臼歯 | ¥50,000 | |
インプラント(スイスプラス) 歯肉レベル |
臼歯専用 | ¥50,000 | |
GBR | ¥30,000~¥150,000 | ||
ソケットリフト | ¥40,000 | ||
サイナスリフト | 2歯 | ¥150,000 | |
3歯 | ¥190,000 | ||
4歯 | ¥230,000 |
義歯
※金額はすべて税抜表示です
コバルトクロム床 | 1~3歯 | ¥80,000 |
---|---|---|
4~6歯 | ¥100,000 | |
7~10歯 | ¥130,000 | |
11~13歯 | ¥170,000 | |
14歯~(総義歯) | ¥220,000 | |
ノンクラスプ | 1~3歯 | ¥120,000 |
4~6歯 | ¥130,000 | |
7~10歯 | ¥140,000 | |
11~13歯 | ¥150,000 | |
14歯~(総義歯) | ||
コーヌステレスコープ (ゴールド) |
前歯・小臼歯 | ¥120,000 |
大臼歯 | ¥140,000 | |
単純鉤・両翼鉤 | ¥20,000 | |
双子鉤 | ¥30,000 | |
その他特殊鉤 | ¥30,000 |
その他
※金額はすべて税抜表示です
ウォーキングブリーチ | ¥20,000 |
---|---|
コラコート | ¥3,500 |
コラプラグ(テルプラグ) | ¥3,000 |
歯槽堤保存術 | ¥10,000 |
MTA | ¥3,000 |
診断書 (1通あたり/その他の文書も同額) |
¥2,500 |
矯正便宜抜歯 (1回投薬込み) |
¥5,000 (院内矯正) |
¥10,000 (他院矯正) |
|
ネオステ | ¥810 |